Panasonic DMC-FS42
Panasonic DMC-FS42
Lumix DMC-FS42 marki Panasonic jest lekki, elegancki i nieskomplikowany.
FS42 posiada 10 megapikselowy czujnik pozwalający na wykonywanie zdjęć o rozdzielczości 3648 x 2736 pikseli. Jego zoom optyczny 4x pozwala na uchwycenie najmniejszych szczegółów.
Lumix DMC-FS42 posiada inteligentny wybór sceny, funkcję detekcji twarzy.
Jego duży 2.5 calowy ekran (6.35 cm po przekątnej) pozwoli na wybór doskonałego trybu ekspozycji zdjęć.
Lumix DMC-FS42 marki Panasonic jest doskonały w każdej sytuacji!
| Typ | Typ | Kompakt |
| Sensor | Rozdzielczość | 10.1 megapiksela |
| Typ | CCD | |
| Wymiary | 1/2,5 | |
| Format | 16/9, 4/3, 3/2 | |
| Współczynnik wielokr. | x 6 | |
| Ustawienia ISO | Auto | |
| Stabilizator | Nie | |
| Optyka | Ogniskowa | 5.5 – 22 mm |
| Ekwiwalent ogniskowej 24 x 36 | 33 – 132 mm | |
| Przysłona | f/2,8 – 5,9 | |
| Zoom optyczny | x4, | |
| Zoom cyfrowy | x4, | |
| Minimalna odległość | 5 cm | |
| Odległość maksymalna | Od 50 do nieskończoności | |
| Nastawienie ostrości | Autofocus | |
| System wizjera | Typ | Live View |
| Wyświetlacz | 2.5″ (6.35 cm) | |
| Cechy wizjera | 230 000 pikseli | |
| Regulacja | Tryby ekspozycji | program tematyczny, normalne zdjęcie, SCN, portret, autoportret, krajobraz, portret nocą, krajobraz nocą, żywność, święto, świeca, dziecko 1, dziecko 2, zwierzę domowe, zachód słońca, wysoka czułość, szybkie zdjęcia seryjne, zdjęcia seryjne flesz, rozgwieżdżone niebo, sztuczne ognie, plaża, śnieg, zdjęcie z lotu ptaka |
| Efekty | czarno biały, sepia, zimny, ciepły, naturalny, standard, żywy | |
| Balans bieli | automatyczny, światło dnia, zachmurzenie, cień, halogen, regulowanie bieli (wybór w trybie: portret, autoportret, sport, dziecko, zwierzę domowe, wysoka czułość, szybkie zdjęcia seryjne) | |
| Video | Tryb video | tak, z dźwiękiem |
| Wyjście TV | wyjście A/V (NTSC / PAL lub NTSC) | |
| Nośnik pamięci | Formaty plików foto | JPEG |
| Maksymalna rozdzielczość foto | 3648 x 2736 | |
| Formaty plików video | QuickTime Motion JPEG | |
| Maksymalna rozdzielczość video | 848 x 480 przy 30 kl/sek | |
| Karta pamięci | Karta SD/SDHC | |
| Pamięć wewnętrzna | 50 MB | |
| Różne | Możliwość zasilania | Akumulator litowo-jonowy, zasilacz (opcja) |
| Czas | 390 zdjęć (według standardów CIPA) | |
| Wewnętrzne menu | francuski, angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, japoński | |
| Inne funkcje | Kalendarz, automatyczny program tematyczny, ulubione zdjęcia, obejrzenie Dual-image | |
| Instrukcja w wersji papierowej | francuski, angielski, niemiecki, włoski, hiszpański | |
| Akcesoria | ładowarka, akumulator, etui, kabel DC, kabel AV, kabel USB, CD, pasek | |
| Oprogramowania | PHOTOfun STUDIO v3.0 | |
| Wymiary | 97.0 x 54.4 x 21.7 mm | |
| Waga | 112 g sam aparat, 134 g z akumulatorem i kartą SD |
|
| Migawka | Szybkość | 60 s przy 1/2000 |
| Zdjęcia seryjne | 2,3 kl/sek przy 5 kl | |
| Samowyzwalacz | 2 lub 10 sek. | |
| Lampa błyskowa | Wbudowana | Tak |
| Ilość guide/Zasięg flesza | T i ISO auto: 0,5 – 3 m | |
| Uchwyt na zewnętrzny flesz | Nie | |
| Złącze | Interfejs | USB 2.0 duża prędkość |
| Pictbridge / Bezpośrednie drukowanie | Tak | |
| Funkcja wireless |
Tagi: aparat cyfrowy, Aparaty Cyfrowe, aparaty fotograficzne, cyfrowe, cyfrówka, cyfrówki, dobre aparaty, dobre aparaty cyfrowe, nagrywanie filmów, najnowsze aparaty cyfrowe, najnowsze cyfrówki, nowe aparaty, nowe cyfrówki, Panasonic, robienie zdjęć, rozpoznawanie twarzy, tanie cyfrówki, wyświetlacz lcd, zdjęcia, zoom optyczny






