Nikon Coolpix P1
Nikon Coolpix P1
| obiektyw/ogniskowa | 35 mm-126 mm |
| obiektyw/przysłona | f/2.7 – 5.2 |
| obiektyw/zoom cyfrowy | 4 x |
| obiektyw/ostrość | od 50 cm |
| obiektyw/makro | od 4 cm |
| matryca/typ | CCD |
| matryca/pikseli | 8,3 mln |
| matryca/efektywnych pikseli | 8,0 mln |
| matryca/rozmiar | 1/1.8″ |
| matryca/format | 4:3 |
| matryca/kodowanie koloru | RGB |
| pliki/format | JPEG,AVI |
| pliki/rozdzielczości | 3264 x 2448 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480 |
| pliki/kompresja | TAK,3 poziomy. |
| filmy | TAK,640 x 480 30/15 kl/s |
| dźwięk | TAK,do filmu. |
| balans bieli | TAK,5 ustawień |
| ISO | auto,100,150,200 |
| AF | TAK |
| MF | TAK |
| tryby automatyczne | tryby pracy lampy,ISO |
| tryb manualny | TAK |
| czasy migawki | 8-1/2000 sek |
| pomiar światła | brak danych |
| kompensacja ekspozycji | +/-2 Ev co 1/3 EV |
| samowyzwalacz | TAK,10sek. |
| zdjęcia seryjne | TAK,2,3 kl/s |
| lampa wbudowana | TAK |
| lampa zewnętrzna | NIE |
| wizjer | optyczny |
| LCD | 2,5″ |
| karty pamięci | Secure Digital |
| statyw | TAK |
| bateria | EN-EL5 |
| wyjścia | USB |
| wymiary | 91 x 60 x 39 mm |
| masa | 185 g |
Tagi: Aparaty Cyfrowe, aparaty fotograficzne, cyfrówka, fotki, foto, fotografia, fotografia cyfrowa, nagrywanie filmów, najnowsze aparaty cyfrowe, najnowsze cyfrówki, nowe aparaty, rozpoznawanie twarzy, wyświetlacz lcd, zbliżenia, zdjęcia, zoom optyczny






