<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fotobeta.pl - cyfrówki, aparaty i fotografia cyfrowa</title>
	<atom:link href="http://www.fotobeta.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotobeta.pl</link>
	<description>Nowe aparaty cyfrowe, fotografia cyfrowa i nowinki techniczne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 12:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lustrzanka Canon EOS 60D</title>
		<link>http://www.fotobeta.pl/lustrzanka-canon-eos-60d/</link>
		<comments>http://www.fotobeta.pl/lustrzanka-canon-eos-60d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Lustrzanki]]></category>
		<category><![CDATA[Producenci]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[full hd]]></category>
		<category><![CDATA[lustrzanka]]></category>
		<category><![CDATA[nowe aparaty cyfrowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeta.pl/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Canon zaprezentował nową lustrzankę cyfrową: EOS 60D. Aparat wyposażono w uchylany wyświetlacz LCD Vari-angle, poprawiono ergonomię, a także umożliwiono rejestrację filmów Full HD. Najważniejszych cechy i funkcje aparatu Canon EOS 60D: Matryca światłoczuła CMOS APS-C, 18 MP Zaawansowane funkcje kreatywne z Basic + Nachylany wyświetlacz LCD Vari-angle o przekątnej 7,7 cm (3 cale) i współczynniku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1146" title="canon-eos-60d-lcd" src="http://www.fotobeta.pl/wp-content/uploads/2010/09/canon-eos-60d-lcd.jpeg" alt="" width="490" height="340" /><br />
Canon zaprezentował nową lustrzankę cyfrową: EOS 60D. Aparat wyposażono w uchylany wyświetlacz LCD Vari-angle, poprawiono ergonomię, a także umożliwiono rejestrację filmów Full HD.</p>
<p>Najważniejszych cechy i funkcje aparatu<strong> Canon EOS 60D</strong>:</p>
<ul>
<li> Matryca światłoczuła CMOS APS-C, 18 MP</li>
<li> Zaawansowane funkcje kreatywne z Basic +</li>
<li> Nachylany wyświetlacz LCD Vari-angle o przekątnej 7,7 cm (3 cale) i współczynniku obrazu 3:2</li>
<li> Nagrywanie filmów Full HD w trybie regulacji ręcznej</li>
<li> Przetwornik obrazu DIGIC 4</li>
<li> Światłoczułość ISO 100-6400, rozszerzona do 12 800</li>
<li> Zdjęcia seryjne z prędkością 5,3 kl./s do 58 zdjęć JPEG w jednej serii</li>
<li> 9-punktowy system AF typu krzyżowego</li>
<li> Pomiar iFCL i 63-strefowy dwuwarstwowy czujnik</li>
<li> Zintegrowany nadajnik zdalnego sterowania fleszami Speedlite</li>
<li> Obróbka plików RAW w aparacie</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotobeta.pl/lustrzanka-canon-eos-60d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony HD Bloggie</title>
		<link>http://www.fotobeta.pl/sony-hd-bloggie/</link>
		<comments>http://www.fotobeta.pl/sony-hd-bloggie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparaty Cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Producenci]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[aparaty cyfrowe sony]]></category>
		<category><![CDATA[aparaty sony]]></category>
		<category><![CDATA[filmy hd]]></category>
		<category><![CDATA[fotki]]></category>
		<category><![CDATA[fotki cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[full hd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeta.pl/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Sony HD Bloggie - Firma Sony podczas trwających w dniach 3-8 września 2010 targach IFA w Berlinie prezentuje m.in. aparat fotograficzny HD Bloggie z dotykowym ekranem. Rejestrację filmów Full HD i fotografii umożliwia przetwornik Exmor CMOS o dużej czułości. Jakość obrazu poprawia jasny, wysokiej jakości obiektyw o maksymalnym otworze względnym przysłony F2,8. Oprócz funkcji szerokiego kąta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1142" title="sony-hd-bloggie" src="http://www.fotobeta.pl/wp-content/uploads/2010/09/sony-hd-bloggie.jpeg" alt="" width="490" height="368" /><br />
<strong>Sony HD Bloggie</strong> - Firma Sony podczas trwających w dniach 3-8 września 2010 targach IFA w Berlinie prezentuje m.in. aparat fotograficzny HD Bloggie z dotykowym ekranem. Rejestrację filmów Full HD i fotografii umożliwia przetwornik Exmor CMOS o dużej czułości. Jakość obrazu poprawia jasny, wysokiej jakości obiektyw o maksymalnym otworze względnym przysłony F2,8.<br />
<span id="more-1141"></span><br />
Oprócz funkcji szerokiego kąta, użytkownik ma do dyspozycji automatyczny tryb makro, który umożliwia ostre ujmowanie obiektów z odległości zaledwie 10 cm. Bloggie nagrywa także pełne, 360-stopniowe panoramy. Aby uwiecznić na filmie lub na zdjęciu wszystko dookoła siebie, należy nałożyć dostarczany w komplecie adapter obiektywu. Można też wybrać tryb ?zdjęć w stylu dowolnym?, pozwalający na kręcenie filmów w układzie poziomym i pionowym. Aparat jest wyposażony w 8 GB wewnętrznej pamięci na niemal 4 godziny filmu HD (w trybie 1280 x 720 / 30p). Maksymalny czas ciągłego nagrywania: do 29 min.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotobeta.pl/sony-hd-bloggie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Alfa NEX-5</title>
		<link>http://www.fotobeta.pl/sony-alfa-nex-5/</link>
		<comments>http://www.fotobeta.pl/sony-alfa-nex-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Aparaty Cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Producenci]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[aparaty 3d]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrówka]]></category>
		<category><![CDATA[dobre cyfrówki]]></category>
		<category><![CDATA[full hd]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[najnowsze aparaty]]></category>
		<category><![CDATA[nowe aparaty]]></category>
		<category><![CDATA[nowe cyfrówki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeta.pl/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Sony Alfa NEX-5 &#8211; Mimo że Sony Alfa NEX-5 jest najmniejszym systemowym aparatem cyfrowym na świecie, to dzięki dużemu czujnikowi APS-C CMOS zapewnia doskonałą jakość obrazu. Produkt ten jest przeznaczony zarówno dla doświadczonych użytkowników, jak i początkujących amatorów fotografii, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności. Ma przejrzysty i prosty w obsłudze interfejs. Przeglądanie wykonanych zdjęć i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1139" title="sony-alfa-nex-5-490" src="http://www.fotobeta.pl/wp-content/uploads/2010/09/sony-alfa-nex-5-490.jpeg" alt="" width="490" height="302" /></strong></p>
<p><strong>Sony Alfa NEX-5</strong> &#8211; Mimo że Sony Alfa NEX-5 jest najmniejszym systemowym aparatem cyfrowym  na świecie, to dzięki dużemu czujnikowi APS-C CMOS zapewnia doskonałą  jakość obrazu. Produkt ten jest przeznaczony zarówno dla doświadczonych  użytkowników, jak i początkujących amatorów fotografii, którzy chcą  rozwijać swoje umiejętności. Ma przejrzysty i prosty w obsłudze  interfejs. Przeglądanie wykonanych zdjęć i nagrań wideo w standardzie  Full HD na dużym, odchylanym wyświetlaczu  LCD to prawdziwa przyjemność. Obecnie NEX-5 jest wyposażony w zwykły  tryb panoramy, a dzięki nowej funkcji 3D Sweet Panorama będzie pierwszym  aparatem umożliwiającym wykonywanie zdjęć panoramicznych 3D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotobeta.pl/sony-alfa-nex-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Cyber-shot DSC-HX5V</title>
		<link>http://www.fotobeta.pl/sony-cyber-shot-dsc-hx5v/</link>
		<comments>http://www.fotobeta.pl/sony-cyber-shot-dsc-hx5v/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparaty Cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[Producenci]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[aparaty cyfrowe sony]]></category>
		<category><![CDATA[aparaty sony]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrówki sony]]></category>
		<category><![CDATA[filmy hd]]></category>
		<category><![CDATA[full hd]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[sony cyber-shot]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia w hd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeta.pl/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Sony Cyber-shot DSC-HX5V &#8211; Jeśli ktoś szuka kompaktowego aparatu fotograficznego z mocnym zoomem, ale mieszczącego się w kieszeni, to powinien w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę model Sony Cyber-shot DSC-HX5V. Oprócz obiektywu 25-250 mm z zoomem 10x oferuje on GPS, kompas, inteligentny tryb panoramy, baterię o przedłużonej trwałości, a także możliwość wykonywania zdjęć seryjnych z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1136" title="sony-cyber-shot-dsc-hx5v-490" src="http://www.fotobeta.pl/wp-content/uploads/2010/09/sony-cyber-shot-dsc-hx5v-490.jpeg" alt="" width="450" height="338" /></strong></p>
<p><strong>Sony Cyber-shot DSC-HX5V</strong> &#8211; Jeśli ktoś szuka kompaktowego aparatu fotograficznego z mocnym zoomem,  ale mieszczącego się w kieszeni, to powinien w pierwszej kolejności  wziąć pod uwagę model Sony Cyber-shot DSC-HX5V. Oprócz obiektywu  25-250 mm z zoomem 10x oferuje on GPS, kompas, inteligentny tryb  panoramy, baterię o przedłużonej trwałości, a także możliwość  wykonywania zdjęć seryjnych z częstotliwością 10 klatek na sekundę i  nagrywania filmów  wideo w standardzie Full HD. Świetnie sprawdza się zarówno w podróży,  jak i na co dzień. Dzięki czujnikowi Exmor R CMOS pracuje cicho i  umożliwia wykonywanie zdjęć wysokiej jakości nawet przy słabym świetle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotobeta.pl/sony-cyber-shot-dsc-hx5v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SCH-W880 &#8211; cyfrówka z funkcją telefonu</title>
		<link>http://www.fotobeta.pl/samsung-sch-w880-cyfrowka-z-funkcja-telefonu/</link>
		<comments>http://www.fotobeta.pl/samsung-sch-w880-cyfrowka-z-funkcja-telefonu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Aparaty Cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Producenci]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[aparaty samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrówka]]></category>
		<category><![CDATA[filmiki]]></category>
		<category><![CDATA[filmy hd]]></category>
		<category><![CDATA[nagrywanie filmów]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeta.pl/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Samsung SCH-W880 &#8211; cyfrówka z funkcją telefonu &#8211; aparat daje możliwość wykonywania zdjęć w rozdzielczości 12 milionów pikseli, autofokus, obiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym, Flash Xenon + power LED, cyfrową stabilizację obrazu, funkcje Smart Auto (automatyczny wybór najwłaściwszego trybu w danych warunkach zdjęciowych), Face Detection (wykrywanie twarzy), Beauty Shot (poprawia odcień skóry i wyrównuje niedoskonałości) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.fotobeta.pl/samsung-sch-w880-cyfrowka-z-funkcja-telefonu/"><img class="alignnone size-full wp-image-1132" title="Samsung SCH-W880 - cyfrówka z funkcją telefonu" src="http://www.fotobeta.pl/wp-content/uploads/2010/01/samsung-sch-w880.jpeg" alt="Samsung SCH-W880 - cyfrówka z funkcją telefonu" width="490" height="326" /></a></strong></p>
<p><strong>Samsung SCH-W880 &#8211; cyfrówka z funkcją telefonu</strong> &#8211; aparat daje możliwość wykonywania zdjęć w rozdzielczości 12 milionów pikseli, autofokus, obiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym, Flash Xenon + power LED, cyfrową stabilizację obrazu, funkcje Smart Auto (automatyczny wybór najwłaściwszego trybu w danych warunkach zdjęciowych), Face Detection (wykrywanie twarzy), Beauty Shot (poprawia odcień skóry i wyrównuje niedoskonałości) i Macro Shot oraz odpowiedni zestaw &#8222;fotograficznych&#8221; przycisków wyprowadzonych w górnej części obudowy. Sprzęt pozwala ponadto na nagrywanie filmów HD w rozdzielczości 1280 x 720 pikseli (30 kl./sek.) Urządzenie może również służyć jako przenośny odtwarzacz multimedialny. Przechowywane na wbudowanej 4-gigabajtowej pamięci flash (oraz kartach microSD) filmy można podglądać na 3,3-calowym, dotykowym wyświetlaczu AMOLED (800 x 480 pikseli), natomiast wśród wspieranych formatów znalazły się: MPEG4, H.263, H.264, DivX, XviD i MP3, AAC, AAC+, AAC+e, WMA. Użytkownik ma też możliwość odbioru sygnału cyfrowej telewizji mobilnej Digital Multimedia Broadcasting (w wersji europejskiej (GT-M8920) zamiast odbiornika DMB mają być dostępne moduły GPS i WiFi ).</p>
<p>Nowość, która posiada również &#8222;funkcję&#8221; telefonu komórkowego (GSM 900/ 1800/ 1900, WCDMA 2100 MHz ), mierzy 115,8 x 56,9 x 16,3 mm i oferuje akcelerometr oraz moduł Bluetooth.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotobeta.pl/samsung-sch-w880-cyfrowka-z-funkcja-telefonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Digital IXUS 200 IS &#8211; aparat z ekranem dotykowym</title>
		<link>http://www.fotobeta.pl/canon-digital-ixus-200-is-aparat-z-ekranem-dotykowym/</link>
		<comments>http://www.fotobeta.pl/canon-digital-ixus-200-is-aparat-z-ekranem-dotykowym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparaty Cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Producenci]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[dobre aparaty]]></category>
		<category><![CDATA[dobre cyfrówki]]></category>
		<category><![CDATA[ekran dotykowy]]></category>
		<category><![CDATA[fajne aparaty]]></category>
		<category><![CDATA[filmy hd]]></category>
		<category><![CDATA[filmy w hd]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[nowe cyfrówki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeta.pl/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Canon Digital IXUS 200 IS &#8211; aparat z ekranem dotykowym &#8211; Digital IXUS 200 IS wyposażono w 3-calowy ekran dotykowy PureColor II. Działa on z tradycyjnymi przyciskami, co zapewnia wysoce intuicyjną obsługę i pełną kontrolę nad wszystkimi funkcjami aparatu. Duże, widoczne ikony na ekranie ułatwiają szybką i łatwą selekcję trybów ekspozycji i błysku, podczas gdy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotobeta.pl/canond-digital-ixus-200-is-aparat-z-ekranem-dotykowym/"><img class="alignnone size-full wp-image-1128" title="Canon Digital IXUS 200 IS - aparat z ekranem dotykowym" src="http://www.fotobeta.pl/wp-content/uploads/2010/01/canon-ipsus-dotykowy-aparat.jpeg" alt="Canon Digital IXUS 200 IS - aparat z ekranem dotykowym" width="490" height="370" /></a><br />
<strong>Canon Digital IXUS 200 IS &#8211; aparat z ekranem dotykowym</strong> &#8211; Digital IXUS 200 IS wyposażono w 3-calowy ekran dotykowy PureColor II. Działa on z tradycyjnymi przyciskami, co zapewnia wysoce intuicyjną obsługę i pełną kontrolę nad wszystkimi funkcjami aparatu. Duże, widoczne ikony na ekranie ułatwiają szybką i łatwą selekcję trybów ekspozycji i błysku, podczas gdy wyzwolenie migawki w pionowej orientacji oznacza, że wystarczy dotknąć ekran a zostanie ona wyzwolona. Ekran dotykowy obsługuje funkcje takie jak oznaczanie zdjęć jako ulubione, kasowanie, obracanie lub ochrona zdjęć. Digital IXUS 200 IS wyposażony jest w ultra-szeroki obiektyw 24 mm z pięciokrotnym zoomem optycznym i optyczną stabilizacją obrazu (IS). Wysoka jakość obrazu i naturalne odwzorowanie barw zapewnia matryca 12,1 Mp oraz szybki przetwornik obrazu DIGIC 4 firmy Canon. Aparat umożliwia nagrywanie panoramicznych ścieżek wideo w jakości HD i rozdzielczości 720 p. Filmy można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym podłączając kamerę do kompatybilnego wyświetlacza HD wykorzystując mini port HDMI na aparacie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotobeta.pl/canon-digital-ixus-200-is-aparat-z-ekranem-dotykowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSLR-A450 uniwersalna lustrzanka Sony</title>
		<link>http://www.fotobeta.pl/dslr-a450-uniwersalna-lustrzanka-sony/</link>
		<comments>http://www.fotobeta.pl/dslr-a450-uniwersalna-lustrzanka-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lustrzanki]]></category>
		<category><![CDATA[Producenci]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Aparaty Cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrówki]]></category>
		<category><![CDATA[lustrzanka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeta.pl/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[DSLR-A450 uniwersalna lustrzanka Sony &#8211; aparat ma duże możliwości, a przy tym jest bardzo łatwy w użyciu. Dzięki swej wszechstronności, nowy model sprawdza się zarówno przy statycznych zdjęciach portretowych, jak i fotografowaniu dynamicznych akcji sportowych. Sercem lustrzanki A450 jest przetwornik obrazu Exmor typu CMOS, którego efektywna rozdzielczość wynosi w przybliżeniu 14,2 megapiksela. W połączeniu z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.fotobeta.pl/dslr450-uniwersalna-lustrzanka-od-sony/"><img class="alignnone size-full wp-image-1124" title="Sony DSLR-A450" src="http://www.fotobeta.pl/wp-content/uploads/2010/01/sony-dslr450-aparat.jpeg" alt="Sony DSLR-A450" width="490" height="483" /></a></strong></p>
<p><strong>DSLR-A450 uniwersalna lustrzanka Sony</strong> &#8211; aparat ma duże możliwości, a przy tym jest bardzo łatwy w użyciu. Dzięki swej wszechstronności, nowy model sprawdza się zarówno przy statycznych zdjęciach portretowych, jak i fotografowaniu dynamicznych akcji sportowych. Sercem lustrzanki A450 jest przetwornik obrazu Exmor typu CMOS, którego efektywna rozdzielczość wynosi w przybliżeniu 14,2 megapiksela. W połączeniu z wydajnym procesorem BIONZ, przetwornik ten odwzorowuje szczegółowe obrazy z bardzo małą ilością szumów. Maksymalna czułość wynosi ISO 12 800, dzięki czemu przy fotografowaniu z ręki, bez lampy błyskowej w ciemnych miejscach, uzyskuje się naturalne, bardzo dobre zdjęcia.<strong> Lustrzankę cyfrową Sony DSLR-A450</strong> będzie można kupić od lutego 2010 r.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotobeta.pl/dslr-a450-uniwersalna-lustrzanka-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FujiFilm Finepix Real 3D W1</title>
		<link>http://www.fotobeta.pl/fujifilm-finepix-real-3d-w1/</link>
		<comments>http://www.fotobeta.pl/fujifilm-finepix-real-3d-w1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Aparaty Cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[Producenci]]></category>
		<category><![CDATA[aparaty fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrówki]]></category>
		<category><![CDATA[dobre aparaty cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[dobre cyfrówki]]></category>
		<category><![CDATA[najnowsze aparaty cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[najnowsze cyfrówki]]></category>
		<category><![CDATA[nowe aparaty]]></category>
		<category><![CDATA[nowe cyfrówki]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeta.pl/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[FujiFilm Finepix Real 3D W1 &#8211; Firma FujiFilm w październiku wprowadzi na europejski rynek cyfrowy aparat fotograficzny Finepix Real 3D W1, umożliwiający wykonywanie zdjęć i filmów 3D. Taka funkcjonalność cyfrówki jest zasługą podwójnego systemu obiektywów i matryc. Aparat zostanie zaprezentowany na rozpoczynających się w piątek, 4 września, targach elektroniki użytkowej IFA w Berlinie (jest to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.fotobeta.pl/wp-content/uploads/2009/09/fujifilmfinepixreal3dw1_1.jpeg"><img class="size-medium wp-image-1118 alignleft" title="fujifilmfinepixreal3dw1_1" src="http://www.fotobeta.pl/wp-content/uploads/2009/09/fujifilmfinepixreal3dw1_1-300x208.jpg" alt="fujifilmfinepixreal3dw1_1" width="300" height="208" /></a>FujiFilm Finepix Real 3D W1</strong> &#8211; Firma FujiFilm w październiku wprowadzi na europejski rynek cyfrowy aparat fotograficzny Finepix Real 3D W1, umożliwiający wykonywanie zdjęć i filmów 3D. Taka funkcjonalność cyfrówki jest zasługą podwójnego systemu obiektywów i matryc.</p>
<p>Aparat zostanie zaprezentowany na rozpoczynających się w piątek, 4 września, targach elektroniki użytkowej IFA w Berlinie (jest to zarazem pierwsze urządzenie obsługujące technologię 3D z segmentu konsumenckiego, już oferowane lub gotowe do wprowadzenia na rynek, jakie zostanie pokazane na targach). Fujifilm dotrzymuje więc danego wcześniej słowa i faktycznie wprowadza cyfrówkę 3D jeszcze w 2009 roku. Warto jednak przypomnieć, że pierwsze wzmianki o technologii Real 3D, zastosowanej w aparacie, Fujifilm udostępniło już rok temu w trakcie targów Photokina 2008.</p>
<p>Jak już wspomniano, Finepix Real 3D W1 wyposażony jest w dwa obiektywy i dwa sensory obrazu, każdy o rozdzielczości 10 mln. pikseli. Po wciśnięciu spustu migawki aparat wykonuje dwa niemal identyczne ujęcia tej samej sceny, które są następnie łączone w jeden obraz. Za jakość trójwymiarowych zdjęć i wideo odpowiada procesor obrazu Real Photo 3D. Dodatkowy mechanizm zapewnia synchronizację ekspozycji (nawet do 0,001 s, jak przekonuje producent), ostrości i zoomu zaraz po naciśnięciu spustu migawki.</p>
<p><span id="more-1121"></span></p>
<p><a href="http://www.fotobeta.pl/wp-content/uploads/2009/09/fujifilmfinepixreal3dw1_2_490.jpeg"><img class="size-medium wp-image-1119 alignleft" title="fujifilmfinepixreal3dw1_2_490" src="http://www.fotobeta.pl/wp-content/uploads/2009/09/fujifilmfinepixreal3dw1_2_490-300x208.jpg" alt="fujifilmfinepixreal3dw1_2_490" width="300" height="208" /></a>Wykonane w ten sposób zdjęcia i filmy można oglądać na 2,8-calowym wyświetlaczu aparatu. Aby oglądać obrazy w trójwymiarze nie trzeba zakładać specjalnych okularów &#8211; grafika prezentowana jest dzięki przeplotowi różnych obrazów oraz unikalnemu systemowi podświetlenia, w którym każde z oczu obserwatora odbiera odrębny sygnał. Tym sposobem jednak obraz 3D może być trudniejszy do dostrzeżenia, jeśli spojrzy się na niego pod kątem.</p>
<p>Cenę aparatu ustalono na 499 euro. Jego premiera w Japonii miała miejsce w sierpniu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotobeta.pl/fujifilm-finepix-real-3d-w1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Digimax i5</title>
		<link>http://www.fotobeta.pl/samsung-digimax-i5/</link>
		<comments>http://www.fotobeta.pl/samsung-digimax-i5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 12:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparaty Cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[Producenci]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[aparaty fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrówka]]></category>
		<category><![CDATA[dobre aparaty]]></category>
		<category><![CDATA[dobre aparaty cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[dobre cyfrówki]]></category>
		<category><![CDATA[nagrywanie filmów]]></category>
		<category><![CDATA[najnowsze aparaty cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[najnowsze cyfrówki]]></category>
		<category><![CDATA[nowe aparaty]]></category>
		<category><![CDATA[nowe cyfrówki]]></category>
		<category><![CDATA[rozpoznawanie twarzy]]></category>
		<category><![CDATA[tanie cyfrówki]]></category>
		<category><![CDATA[wyświetlacz lcd]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeta.pl/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Digimax i5 Miniaturowy aparat cyfrowy Samsung Digimax i5 należy do grupy ultrakompaktów. Aparat dla osób poszukujących małego szybkiego aparatu do kieszeni. Digimax i5 jest efektem intensywnej pracy całego działu rozwojowego firmy Samsung i milionowych inwestycji jakie poczyniono w związku z tym projektem. Stylowa obudowa ze stali gwarantuje odporność na urazy i zadrapania, a bogaty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.fotobeta.pl/wp-content/uploads/2009/07/Samsung-Digimax-i5.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1116" title="Samsung Digimax i5" src="http://www.fotobeta.pl/wp-content/uploads/2009/07/Samsung-Digimax-i5-300x233.jpg" alt="Samsung Digimax i5" width="300" height="233" /></a></strong></p>
<p><strong>Samsung Digimax i5</strong></p>
<p>Miniaturowy aparat cyfrowy Samsung Digimax i5 należy do grupy ultrakompaktów. Aparat dla osób poszukujących małego szybkiego aparatu do kieszeni.</p>
<p>Digimax i5 jest efektem intensywnej pracy całego działu rozwojowego firmy Samsung i milionowych inwestycji jakie poczyniono w związku z tym projektem. Stylowa obudowa ze stali gwarantuje odporność na urazy i zadrapania, a bogaty zestaw funkcji zjedna temu modelowi zwolenników połączenia ciekawego designu z wszechstronnością zastosowań.<br />
